高空作业平台系列

High-altitude
移动式高空作业平台
\
该系列为人工移动式,升降平台升降动力为二相或三相电源;控制,有手动控制和电动控制,另备有手压泵,供停电时使用,该系列平台移动灵活、升降平稳、操作方便等特点,主要适用于工厂、机关、商店、建筑、装饰、博物馆、会议中心等行业。
\

\
\
 

升降台产品说明:
  1、产品设有防止液压管路破裂的安全防爆装置
  2、产品设有漏电保护装置和缺相保护装置
  3、产品举升机构采用高强度锰钢钜形管制作
  4、产品设有防止升降台超载的安全装置
  5、产品设有停电情况下的应急下降装置

 
升降台动力参数:
 

   交流380V(常规配置)
   交流220V(可选配置)
   直流电源(可选)
   引擎动力(可选)
   手动动力(可选)
   手动/电动两用(可选)

 

型号 载重 最 大 自高 平 台 上升 电机 整机
高 度 尺 寸 时间 功率 重量
kg mm mm mm s kw kg
SJZ0.45-1.2 450 1200 450 600*900 18 1.5 305
SJZ1-2.2 1000 2200 350 1100*800 22 2.2  
SJZ0.5-2.5 500 2500 800 1800*1200 25 0.75 580
SJZ0.5-3 500 3000 850 1300*700 28 0.75 600
SJZ0.3-4 300 4000 900 1300*850 28 1.5 800
SJZ0.5-4.5 500 4500 950 1300*850 45 1.5 820
SJZ0.5-5 500 5000 950 1450*880 46 0.75 820
SJZ0.3-6 300 6000 1000 1800*900 47 1.5 950
SJZ0.5-6 500 6000 950 1800*900 48 1.5 980
SJZ0.3-7.5 300 7500 1250 1800*1000 50 1.5 1200
SJZ0.5-7.5 500 7500 1430 1800*1000 52 1.5 1360
SJZ0.3-9 300 9000 1600 1800*1000 58 1.5 1420
SJZ0.5-9 500 9000 1600 1800*1000 60 1.5 1480
SJZ0.3-11 300 11000 1600 2100*1150 78 2.2 1700
SJZ0.5-11 500 11000 1600 2100*1150 78 2.2 1780
SJZ0.3-12 300 12000 1800 2450*1350 84 3 2380
SJZ0.5-12 500 12000 1750 2450*1350 84 3 2400
SJZ0.3-14 300 14000 2000 2450*1350 111 3 2560
SJZ0.5-14 500 14000 2000 2450*1350 110 3 2600
SJZ0.3-16 300 16000 2160 2800*1500 95 3 2980
SJZ1-6 1000 6000 1500 1900*1260 60 3 1500
SJZ1-9 1000 9000 1840 2100*1500 68 3 1980
SJZ1-11 1000 11000 1760 2200*1300 80 4 2400
SJZ1-12 1000 12000 1980 2450*1500 88 4 3000
SJZ1.5-12 1500 12000 2130 2500*1500 95 4 3700
SJZ2-6 2000 6000 1510 2100*1300 75 4 1600
SJZ2-9 2000 9000 1830 2300*1500 98 4 2000
SJZ2-11 2000 11000 2050 2400*1500 120 4 2400

在线客服